依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026-02-25
【升大學】
115學年度|學測各科成績標準一覽表 & 原得總分與級分對照表
本文依據大學入學考試中心公布之 115學年度學科能力測驗統計圖表,包括「各科成績標準一覽表(頂標/前標/均標/後標/底標)」及「原得總分與級分對照表」。
內容僅供考生與家長參考,實際級分與成績標準仍以大考中心最新公告為準。
115學年度學科能力測驗|各科成績標準一覽表
手機閱覽時,可左右滑動以查看完整表格
| 項目\標準 |
頂標 |
前標 |
均標 |
後標 |
底標 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國文 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| 英文 | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| 數學A | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 |
| 數學B | 11 | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 社會 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| 自然 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 |
| 數據來源:大學入學考試中心 | |||||
- 五項標準之計算,均不含缺考生之成績,計算方式如下:
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分。
前標:成績位於第75百分位數之考生級分。
均標:成績位於第50百分位數之考生級分。
後標:成績位於第25百分位數之考生級分。
底標:成績位於第12百分位數之考生級分。
115學年度分科測驗總複習・台南分科第一選擇
-

分科李翔數學
學測數 A 難度波動大?分科測驗是你重回頂大的最後機會!李翔老師帶領你從微積分到複數平面,建立最強解題直覺,精準鎖定分科數學 60 級分制考點。
- 開課時間: 每週六 13:30-17:00
-

分科岳杰物理
拒絕死背物理公式!岳杰老師系統化整理靜力學、電磁感應與近代物理,透過邏輯推導助你釐清分科測驗高頻實驗觀念,讓物理成為強勢加分項。- 開課時間: 每週日 09:30-13:00
-

分科傳益化學
傅益老師將複雜的化學反應與平衡觀念系統化,精簡分科測驗必考重點。透過深入淺出的講解,讓你輕鬆應對分科測驗多變題型,前進理想志願。- 開課時間: 每週六 18:00-21:30
115學年度學科能力測驗|原得總分與級分對照表
手機閱覽時,可左右滑動以查看完整表格
|
科目 (級距) |
國文 (5.10600) |
英文 (6.09733) |
數學A (5.72333) |
數學B (6.21400) |
社會 (7.80133) |
自然 (7.90533) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分數區間 | ||||||
| 15級分 | 71.48<X≦100.00 | 85.36<X≦100.00 | 80.13<X≦100.00 | 87.00<X≦100.00 | 109.22<X≦144.00 | 110.67<X≦128.00 |
| 14級分 | 66.38<X≦ 71.48 | 79.27<X≦ 85.36 | 74.40<X≦ 80.13 | 80.78<X≦ 87.00 | 101.42<X≦ 109.22 | 102.77<X≦ 110.67 |
| 13級分 | 61.27<X≦ 66.38 | 73.17<X≦ 79.27 | 68.68<X≦ 74.40 | 74.57<X≦ 80.78 | 93.62<X≦ 101.42 | 94.86<X≦ 102.77 |
| 12級分 | 56.17<X≦ 61.27 | 67.07<X≦ 73.17 | 62.96<X≦ 68.68 | 68.35<X≦ 74.57 | 85.81<X≦ 93.62 | 86.96<X≦ 94.86 |
| 11級分 | 51.06<X≦ 56.17 | 60.97<X≦ 67.07 | 57.23<X≦ 62.96 | 62.14<X≦ 68.35 | 78.01<X≦ 85.81 | 79.05<X≦ 86.96 |
| 10級分 | 45.95<X≦ 51.06 | 54.88<X≦ 60.97 | 51.51<X≦ 57.23 | 55.93<X≦ 62.14 | 70.21<X≦ 78.01 | 71.15<X≦ 79.05 |
| 9級分 | 40.85<X≦ 45.95 | 48.78<X≦ 54.88 | 45.79<X≦ 51.51 | 49.71<X≦ 55.93 | 62.41<X≦ 70.21 | 63.24<X≦ 71.15 |
| 8級分 | 35.74<X≦ 40.85 | 42.68<X≦ 48.78 | 40.06<X≦ 45.79 | 43.50<X≦ 49.71 | 54.61<X≦ 62.41 | 55.34<X≦ 63.24 |
| 7級分 | 30.64<X≦ 35.74 | 36.58<X≦ 42.68 | 34.34<X≦ 40.06 | 37.28<X≦ 43.50 | 46.81<X≦ 54.61 | 47.43<X≦ 55.34 |
| 6級分 | 25.53<X≦ 30.64 | 30.49<X≦ 36.58 | 28.62<X≦ 34.34 | 31.07<X≦ 37.28 | 39.01<X≦ 46.81 | 39.53<X≦ 47.43 |
| 5級分 | 20.42<X≦ 25.53 | 24.39<X≦ 30.49 | 22.89<X≦ 28.62 | 24.86<X≦ 31.07 | 31.21<X≦ 39.01 | 31.62<X≦ 39.53 |
| 4級分 | 15.32<X≦ 20.42 | 18.29<X≦ 24.39 | 17.17<X≦ 22.89 | 18.64<X≦ 24.86 | 23.40<X≦ 31.21 | 23.72<X≦ 31.62 |
| 3級分 | 10.21<X≦ 15.32 | 12.19<X≦ 18.29 | 11.45<X≦ 17.17 | 12.43<X≦ 18.64 | 15.60<X≦ 23.40 | 15.81<X≦ 23.72 |
| 2級分 | 5.11<X≦ 10.21 | 6.10<X≦ 12.19 | 5.72<X≦ 11.45 | 6.21<X≦ 12.43 | 7.80<X≦ 15.60 | 7.91<X≦ 15.81 |
| 1級分 | 0.00<X≦ 5.11 | 0.00<X≦ 6.10 | 0.00<X≦ 5.72 | 0.00<X≦ 6.21 | 0.00<X≦ 7.80 | 0.00<X≦ 7.91 |
| 0級分 | X = 0.00 | X = 0.00 | X = 0.00 | X = 0.00 | X = 0.00 | X = 0.00 |
| 數據來源:大學入學考試中心 | ||||||
- 級分計算方式如下:
- 級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數) 的平均原得總分,再除以15,並加強精細程度取至小數第五位,第六位四捨五入。
- 本測驗之成績採級分制,原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。各級分與原得總分、級距 之計算方式詳見簡章第4頁。


