examinformation

升學情報站

首頁 升學情報站 回上頁
2025-07-29
【升大學】

114學年度|分科測驗原得分對照級分表 & 各科成績標準一覽

本文依據大學入學考試中心公布之 114學年度分科測驗統計圖表,包括「原得總分與級分對照表」「各科成績標準一覽表(頂標/前標/均標/後標/底標)」

內容僅供考生與家長參考,實際級分與成績標準仍以大考中心最新公告為準。

 

點此快速查看「各科成績標準一覽表」

 

 

114學年度分科測驗原得總分與級分對照表

(手機閱覽時可左右滑動查看完整表格)

科目 數學甲 數學乙 化學 物理

生物

歷史

地理

公民

與社會

級距 ⇨

級分 ⇩

1.58750 1.66667 1.57433 1.61633 1.55567 1.45133 1.51800 1.43433
60 93.66<X≦100.00 98.33<X≦100.00 92.89<X≦100.00 95.36<X≦100.00 91.78<X≦100.00 85.63<X≦100.00 89.56<X≦100.00 84.63<X≦100.00
59 92.08<X≦ 93.66 96.67<X≦ 98.33 91.31<X≦ 92.89 93.75<X≦ 95.36 90.23<X≦ 91.78 84.18<X≦ 85.63 88.04<X≦ 89.56 83.19<X≦ 84.63
58 90.49<X≦ 92.08 95.00<X≦ 96.67 89.74<X≦ 91.31 92.13<X≦ 93.75 88.67<X≦ 90.23 82.73<X≦ 84.18 86.53<X≦ 88.04 81.76<X≦ 83.19
57 88.90<X≦ 90.49 93.33<X≦ 95.00 88.16<X≦ 89.74 90.51<X≦ 92.13 87.12<X≦ 88.67 81.27<X≦ 82.73 85.01<X≦ 86.53 80.32<X≦ 81.76
56 87.31<X≦ 88.90 91.67<X≦ 93.33 86.59<X≦ 88.16 88.90<X≦ 90.51 85.56<X≦ 87.12 79.82<X≦ 81.27 83.49<X≦ 85.01 78.89<X≦ 80.32
55 85.73<X≦ 87.31 90.00<X≦ 91.67 85.01<X≦ 86.59 87.28<X≦ 88.90 84.01<X≦ 85.56 78.37<X≦ 79.82 81.97<X≦ 83.49 77.45<X≦ 78.89
54 84.14<X≦ 85.73 88.33<X≦ 90.00 83.44<X≦ 85.01 85.67<X≦ 87.28 82.45<X≦ 84.01 76.92<X≦ 78.37 80.45<X≦ 81.97 76.02<X≦ 77.45
53 82.55<X≦ 84.14 86.67<X≦ 88.33 81.87<X≦ 83.44 84.05<X≦ 85.67 80.89<X≦ 82.45 75.47<X≦ 76.92 78.94<X≦ 80.45 74.59<X≦ 76.02
52 80.96<X≦ 82.55 85.00<X≦ 86.67 80.29<X≦ 81.87 82.43<X≦ 84.05 79.34<X≦ 80.89 74.02<X≦ 75.47 77.42<X≦ 78.94 73.15<X≦ 74.59
51 79.38<X≦ 80.96 83.33<X≦ 85.00 78.72<X≦ 80.29 80.82<X≦ 82.43 77.78<X≦ 79.34 72.57<X≦ 74.02 75.90<X≦ 77.42 71.72<X≦ 73.15
50 77.79<X≦ 79.38 81.67<X≦ 83.33 77.14<X≦ 78.72 79.20<X≦ 80.82 76.23<X≦ 77.78 71.12<X≦ 72.57 74.38<X≦ 75.90 70.28<X≦ 71.72
49 76.20<X≦ 77.79 80.00<X≦ 81.67 75.57<X≦ 77.14 77.58<X≦ 79.20 74.67<X≦ 76.23 69.66<X≦ 71.12 72.86<X≦ 74.38 68.85<X≦ 70.28
48 74.61<X≦ 76.20 78.33<X≦ 80.00 73.99<X≦ 75.57 75.97<X≦ 77.58 73.12<X≦ 74.67 68.21<X≦ 69.66 71.35<X≦ 72.86 67.41<X≦ 68.85
47 73.03<X≦ 74.61 76.67<X≦ 78.33 72.42<X≦ 73.99 74.35<X≦ 75.97 71.56<X≦ 73.12 66.76<X≦ 68.21 69.83<X≦ 71.35 65.98<X≦ 67.41
46 71.44<X≦ 73.03 75.00<X≦ 76.67 70.84<X≦ 72.42 72.73<X≦ 74.35 70.01<X≦ 71.56 65.31<X≦ 66.76 68.31<X≦ 69.83 64.54<X≦ 65.98
45 69.85<X≦ 71.44 73.33<X≦ 75.00 69.27<X≦ 70.84 71.12<X≦ 72.73 68.45<X≦ 70.01 63.86<X≦ 65.31 66.79<X≦ 68.31 63.11<X≦ 64.54
44 68.26<X≦ 69.85 71.67<X≦ 73.33 67.70<X≦ 69.27 69.50<X≦ 71.12 66.89<X≦ 68.45 62.41<X≦ 63.86 65.27<X≦ 66.79 61.68<X≦ 63.11
43 66.68<X≦ 68.26 70.00<X≦ 71.67 66.12<X≦ 67.70 67.89<X≦ 69.50 65.34<X≦ 66.89 60.96<X≦ 62.41 63.76<X≦ 65.27 60.24<X≦ 61.68
42 65.09<X≦ 66.68 68.33<X≦ 70.00 64.55<X≦ 66.12 66.27<X≦ 67.89 63.78<X≦ 65.34 59.50<X≦ 60.96 62.24<X≦ 63.76 58.81<X≦ 60.24
41 63.50<X≦ 65.09 66.67<X≦ 68.33 62.97<X≦ 64.55 64.65<X≦ 66.27 62.23<X≦ 63.78 58.05<X≦ 59.50 60.72<X≦ 62.24 57.37<X≦ 58.81
40 61.91<X≦ 63.50 65.00<X≦ 66.67 61.40<X≦ 62.97 63.04<X≦ 64.65 60.67<X≦ 62.23 56.60<X≦ 58.05 59.20<X≦ 60.72 55.94<X≦ 57.37
39 60.33<X≦ 61.91 63.33<X≦ 65.00 59.82<X≦ 61.40 61.42<X≦ 63.04 59.12<X≦ 60.67 55.15<X≦ 56.60 57.68<X≦ 59.20 54.50<X≦ 55.94
38 58.74<X≦ 60.33 61.67<X≦ 63.33 58.25<X≦ 59.82 59.80<X≦ 61.42 57.56<X≦ 59.12 53.70<X≦ 55.15 56.17<X≦ 57.68 53.07<X≦ 54.50
37 57.15<X≦ 58.74 60.00<X≦ 61.67 56.68<X≦ 58.25 58.19<X≦ 59.80 56.00<X≦ 57.56 52.25<X≦ 53.70 54.65<X≦ 56.17 51.64<X≦ 53.07
36 55.56<X≦ 57.15 58.33<X≦ 60.00 55.10<X≦ 56.68 56.57<X≦ 58.19 54.45<X≦ 56.00 50.80<X≦ 52.25 53.13<X≦ 54.65 50.20<X≦ 51.64
35 53.98<X≦ 55.56 56.67<X≦ 58.33 53.53<X≦ 55.10 54.96<X≦ 56.57 52.89<X≦ 54.45 49.35<X≦ 50.80 51.61<X≦ 53.13 48.77<X≦ 50.20
34 52.39<X≦ 53.98 55.00<X≦ 56.67 51.95<X≦ 53.53 53.34<X≦ 54.96 51.34<X≦ 52.89 47.89<X≦ 49.35 50.09<X≦ 51.61 47.33<X≦ 48.77
33 50.80<X≦ 52.39 53.33<X≦ 55.00 50.38<X≦ 51.95 51.72<X≦ 53.34 49.78<X≦ 51.34 46.44<X≦ 47.89 48.58<X≦ 50.09 45.90<X≦ 47.33
32 49.21<X≦ 50.80 51.67<X≦ 53.33 48.80<X≦ 50.38 50.11<X≦ 51.72 48.23<X≦ 49.78 44.99<X≦ 46.44 47.06<X≦ 48.58 44.46<X≦ 45.90
31 47.63<X≦ 49.21 50.00<X≦ 51.67 47.23<X≦ 48.80 48.49<X≦ 50.11 46.67<X≦ 48.23 43.54<X≦ 44.99 45.54<X≦ 47.06 43.03<X≦ 44.46
30 46.04<X≦ 47.63 48.33<X≦ 50.00 45.66<X≦ 47.23 46.87<X≦ 48.49 45.11<X≦ 46.67 42.09<X≦ 43.54 44.02<X≦ 45.54 41.60<X≦ 43.03
29 44.45<X≦ 46.04 46.67<X≦ 48.33 44.08<X≦ 45.66 45.26<X≦ 46.87 43.56<X≦ 45.11 40.64<X≦ 42.09 42.50<X≦ 44.02 40.16<X≦ 41.60
28 42.86<X≦ 44.45 45.00<X≦ 46.67 42.51<X≦ 44.08 43.64<X≦ 45.26 42.00<X≦ 43.56 39.19<X≦ 40.64 40.99<X≦ 42.50 38.73<X≦ 40.16
27 41.28<X≦ 42.86 43.33<X≦ 45.00 40.93<X≦ 42.51 42.02<X≦ 43.64 40.45<X≦ 42.00 37.73<X≦ 39.19 39.47<X≦ 40.99 37.29<X≦ 38.73
26 39.69<X≦ 41.28 41.67<X≦ 43.33 39.36<X≦ 40.93 40.41<X≦ 42.02 38.89<X≦ 40.45 36.28<X≦ 37.73 37.95<X≦ 39.47 35.86<X≦ 37.29
25 38.10<X≦ 39.69 40.00<X≦ 41.67 37.78<X≦ 39.36 38.79<X≦ 40.41 37.34<X≦ 38.89 34.83<X≦ 36.28 36.43<X≦ 37.95 34.42<X≦ 35.86
24 36.51<X≦ 38.10 38.33<X≦ 40.00 36.21<X≦ 37.78 37.18<X≦ 38.79 35.78<X≦ 37.34 33.38<X≦ 34.83 34.91<X≦ 36.43 32.99<X≦ 34.42
23 34.93<X≦ 36.51 36.67<X≦ 38.33 34.64<X≦ 36.21 35.56<X≦ 37.18 34.22<X≦ 35.78 31.93<X≦ 33.38 33.40<X≦ 34.91 31.56<X≦ 32.99
22 33.34<X≦ 34.93 35.00<X≦ 36.67 33.06<X≦ 34.64 33.94<X≦ 35.56 32.67<X≦ 34.22 30.48<X≦ 31.93 31.88<X≦ 33.40 30.12<X≦ 31.56
21 31.75<X≦ 33.34 33.33<X≦ 35.00 31.49<X≦ 33.06 32.33<X≦ 33.94 31.11<X≦ 32.67 29.03<X≦ 30.48 30.36<X≦ 31.88 28.69<X≦ 30.12
20 30.16<X≦ 31.75 31.67<X≦ 33.33 29.91<X≦ 31.49 30.71<X≦ 32.33 29.56<X≦ 31.11 27.58<X≦ 29.03 28.84<X≦ 30.36 27.25<X≦ 28.69
19 28.58<X≦ 30.16 30.00<X≦ 31.67 28.34<X≦ 29.91 29.09<X≦ 30.71 28.00<X≦ 29.56 26.12<X≦ 27.58 27.32<X≦ 28.84 25.82<X≦ 27.25
18 26.99<X≦ 28.58 28.33<X≦ 30.00 26.76<X≦ 28.34 27.48<X≦ 29.09 26.45<X≦ 28.00 24.67<X≦ 26.12 25.81<X≦ 27.32 24.38<X≦ 25.82
17 25.40<X≦ 26.99 26.67<X≦ 28.33 25.19<X≦ 26.76 25.86<X≦ 27.48 24.89<X≦ 26.45 23.22<X≦ 24.67 24.29<X≦ 25.81 22.95<X≦ 24.38
16 23.81<X≦ 25.40 25.00<X≦ 26.67 23.61<X≦ 25.19 24.24<X≦ 25.86 23.34<X≦ 24.89 21.77<X≦ 23.22 22.77<X≦ 24.29 21.51<X≦ 22.95
15 22.23<X≦ 23.81 23.33<X≦ 25.00 22.04<X≦ 23.61 22.63<X≦ 24.24 21.78<X≦ 23.34 20.32<X≦ 21.77 21.25<X≦ 22.77 20.08<X≦ 21.51
14 20.64<X≦ 22.23 21.67<X≦ 23.33 20.47<X≦ 22.04 21.01<X≦ 22.63 20.22<X≦ 21.78 18.87<X≦ 20.32 19.73<X≦ 21.25 18.65<X≦ 20.08
13 19.05<X≦ 20.64 20.00<X≦ 21.67 18.89<X≦ 20.47 19.40<X≦ 21.01 18.67<X≦ 20.22 17.42<X≦ 18.87 18.22<X≦ 19.73 17.21<X≦ 18.65
12 17.46<X≦ 19.05 18.33<X≦ 20.00 17.32<X≦ 18.89 17.78<X≦ 19.40 17.11<X≦ 18.67 15.96<X≦ 17.42 16.70<X≦ 18.22 15.78<X≦ 17.21
11 15.88<X≦ 17.46 16.67<X≦ 18.33 15.74<X≦ 17.32 16.16<X≦ 17.78 15.56<X≦ 17.11 14.51<X≦ 15.96 15.18<X≦ 16.70 14.34<X≦ 15.78
10 14.29<X≦ 15.88 15.00<X≦ 16.67 14.17<X≦ 15.74 14.55<X≦ 16.16 14.00<X≦ 15.56 13.06<X≦ 14.51 13.66<X≦ 15.18 12.91<X≦ 14.34
9 12.70<X≦ 14.29 13.33<X≦ 15.00 12.59<X≦ 14.17 12.93<X≦ 14.55 12.45<X≦ 14.00 11.61<X≦ 13.06 12.14<X≦ 13.66 11.47<X≦ 12.91
8 11.11<X≦ 12.70 11.67<X≦ 13.33 11.02<X≦ 12.59 11.31<X≦ 12.93 10.89<X≦ 12.45 10.16<X≦ 11.61 10.63<X≦ 12.14 10.04<X≦ 11.47
7 9.53<X≦ 11.11 10.00<X≦ 11.67 9.45<X≦ 11.02 9.70<X≦ 11.31 9.33<X≦ 10.89 8.71<X≦ 10.16 9.11<X≦ 10.63 8.61<X≦ 10.04
6 7.94<X≦  9.53 8.33<X≦ 10.00 7.87<X≦  9.45 8.08<X≦  9.70 7.78<X≦  9.33 7.26<X≦  8.71 7.59<X≦  9.11 7.17<X≦  8.61
5 6.35<X≦  7.94 6.67<X≦  8.33 6.30<X≦  7.87 6.47<X≦  8.08 6.22<X≦  7.78 5.81<X≦  7.26 6.07<X≦  7.59 5.74<X≦  7.17
4 4.76<X≦  6.35 5.00<X≦  6.67 4.72<X≦  6.30 4.85<X≦  6.47 4.67<X≦  6.22 4.35<X≦  5.81 4.55<X≦  6.07 4.30<X≦  5.74
3 3.18<X≦  4.76 3.33<X≦  5.00 3.15<X≦  4.72 3.23<X≦  4.85 3.11<X≦  4.67 2.90<X≦  4.35 3.04<X≦  4.55 2.87<X≦  4.30
2 1.59<X≦  3.18 1.67<X≦  3.33 1.57<X≦  3.15 1.62<X≦  3.23 1.56<X≦  3.11 1.45<X≦  2.90 1.52<X≦  3.04 1.43<X≦  2.87
1 0.00<X≦  1.59 0.00<X≦  1.67 0.00<X≦  1.57 0.00<X≦  1.62 0.00<X≦  1.56 0.00<X≦  1.45 0.00<X≦  1.52 0.00<X≦  1.43
0 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00 X =  0.00

 

級分計算方式如下:

  1. 級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數)的平均原得總分,取至小數第二位,第三位四捨五入,再除以60,取至小數第五位,第六位四捨五入。
  2. 原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。

 

 

 

114學年度分科測驗各科成績標準一覽表

科目 頂標 前標 前標 後標 底標
數學甲 46 39 27 16 11
數學乙 52 44 30 18 12
化學 50 44 32 21 15
物理 52 44 31 20 15
生物 53 47 35 25 21
歷史 50 45 38 32 27
地理 53 47 39 31 26
公民與社會 50 45 37 30 24

※以上五項標準之計算,均不含缺考生之成績,計算方式如下:
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分
前標:成績位於第75百分位數之考生級分
均標:成績位於第50百分位數之考生級分
後標:成績位於第25百分位數之考生級分
底標:成績位於第12百分位數之考生級分

 

 

本文資料來源:大學入學考試中心|114學年度分科測驗統計圖表

 

升小六資優集訓
|熱烈報名中|

|

免費實力檢測

我們歡迎您透過本信件表單詢問免費實力檢測

範例:041122333
範例:0912345678

  • 數字驗證

    請由小到大,依序點擊數字

    依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
    按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

    隱私權偏好設定中心

    依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
    按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。

    管理同意設定

    必要的Cookie

    一律啟用
    網站運行離不開這些 Cookie 且您不能在系統中將其關閉。通常僅根據您所做出的操作(即服務請求)來設置這些 Cookie,如設置隱私偏好、登錄或填充表格。您可以將您的瀏覽器設置為阻止或向您提示這些 Cookie,但可能會導致某些網站功能無法工作。

    行銷的Cookie

    行銷 Cookie 能用來追蹤訪客造訪網站的歷程。目的是用來顯示與個別使用者相關或吸引他們的廣告,因此對發佈者或第三方廣告商而言比較重要。

    定向 Cookie
    這些 Cookie 由廣告合作夥伴通過我們的網站進行設置。這些公司可能利用 Cookie 構建您的興趣分佈圖並向您展示其他網站上的相關廣告。它們只需識別您的瀏覽器和設備便可發揮作用。如果您不允許使用這些 Cookie,您將不能體驗不同網站上的定向廣告。

    社交媒體 Cookie
    這些 Cookie 由我們已添加到網站上的一系列社交媒體服務設置,使您能夠與朋友和網絡共享我們的內容。它們能夠通過其他網站跟踪您的瀏覽器並構建您的興趣分佈圖。這可能會影響您在訪問其他網站時所查看的內容和消息。如果您不允許使用這些 Cookie,您可能無法使用或查看這些共享工具。