依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2025-12-25
【典陸人金榜】
114學年上學期|國中部第一次段考金榜

114學年度國中部與高中部第一次段考成績金榜
▶ 單科成績優異
▶ 班排前5名
▶ 校排前10%
▍單科成績優異︙國中 ▶ 國文科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 100分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 87分 |
| 復興國中/國一 | 羅O樂 | 100分 | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 97分 | 慈濟中學/國一 | 陳O竣 | 86分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 96分 | 南光中學/國二 | 曾O晴 | 86分 |
| 建興國中/國二 | 王O捷 | 96分 | 德光中學/國二 | 賴O楚 | 86分 |
| 建興國中/國三 | 張O愛 | 95分 | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 86分 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 | 94.5分 | 建興國中/國三 | 向O瑿 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 94分 | 民德國中/國一 | 林O洋 | 85分 |
| 德光中學/國一 | 劉O睿 | 94分 | 民德國中/國一 | 王O晴 | 84分 |
| 南光中學/國二 | 陳O安 | 93分 | 忠孝國中/國三 | 辛O脩 | 84分 |
| 復興國中/國二 | 謝O睿 | 93分 | 新東國中/國二 | 林O君 | 84分 |
| 復興國中/國二 | 周O彤 | 92分 | 建興國中/國一 | 林O | 84分 |
| 建興國中/國三 | 童O麗 | 92分 | 南光中學/國二 | 盛O豪 | 84分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 91分 | 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 83分 |
| 復興國中/國三 | 李O齊 | 90分 | 長榮中學/國二 | 李O恬 | 83分 |
| 復興國中/國一 | 邱O智 | 90分 | 建興國中/國二 | 李O暘 | 83分 |
| 建興國中/國一 | 夏O慧 | 90分 | 民德國中/國二 | 許O綺 | 83分 |
| 建興國中/國一 | 陳O銓 | 90分 | 建興國中/國三 | 蕭O彤 | 83分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 90分 | 後甲國中/國一 | 邱O毅 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 郭O妤 | 89分 | 復興國中/國一 | 陳O宇 | 82分 |
| 建興國中/國三 | 蔡O祐 | 89分 | 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 82分 |
| 後甲國中/國三 | 戴O平 | 89分 | 後甲國中/國二 | 劉O宜 | 82分 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 88分 | 建興國中/國二 | 林O豪 | 81分 |
| 建興國中/國一 | 吳O侑 | 88分 | 後甲國中/國一 | 郭O棋 | 81分 |
| 復興國中/國一 | 許O煾 | 88分 | 忠孝國中/國二 | 陳O霏 | 81分 |
| 建興國中/國三 | 蕭O輝 | 88分 | 復興國中/國二 | 劉O承 | 81分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 88分 | 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 81分 |
| 復興國中/國二 | 顏O云 | 88分 | 後甲國中/國二 | 林O恆 | 80分 |
| 建興國中/國二 | 呂O萱 | 87分 | 後甲國中/國三 | 倪O均 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 林O均 | 87分 | 聖功女中/國三 | 蔡O瑾 | 80分 |
| 民德國中/國三 | 施O清 | 87分 | 後甲國中/國一 | 蕭O喬 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 87分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 數學科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建興國中/國一 | 古O昀 | 100分 | 建興國中/國一 | 陳O霖 | 93分 |
| 新東國中/國二 | 江O毅 | 100分 | 新東國中/國二 | 劉O瑋 | 93分 |
| 後甲國中/國一 | 吳O誼 | 100分 | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 93分 |
| 後甲國中/國二 | 吳O羽 | 100分 | 建興國中/國一 | 朱O頡 | 92分 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 100分 | 復興國中/國三 | 李O軒 | 92分 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 100分 | 後甲國中/國二 | 林O宸 | 92分 |
| 長榮中學/國二 | 李O恬 | 100分 | 後甲國中/國二 | 侯O栩 | 92分 |
| 中信中學/國三 | 李O俞 | 100分 | 聖功女中/國二 | 胡O昀 | 92分 |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 100分 | 復興國中/國三 | 黃O峯 | 92分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 100分 | 黎明中學/國一 | 李O彤 | 91分 |
| 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 100分 | 瀛海中學/國三 | 周O瑋 | 91分 |
| 後甲國中/國二 | 張O縢 | 100分 | 南光中學/國二 | 盛O豪 | 91分 |
| 新東國中/國一 | 張O證 | 100分 | 安平國中/國二 | 陳O杰 | 91分 |
| 民德國中/國二 | 許O綺 | 100分 | 金城國中/國二 | 趙O萱 | 91分 |
| 後甲國中/國二 | 郭O庭 | 100分 | 港明中學/國一 | 賴O晴 | 91分 |
| 後甲國中/國二 | 郭O瑄 | 100分 | 黎明中學/國二 | 王O舜 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 100分 | 民德國中/國一 | 白O赫 | 90分 |
| 民德國中/國二 | 陳O鈺 | 100分 | 後甲國中/國一 | 李O嘉 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 100分 | 復興國中/國二 | 林O佑 | 90分 |
| 建興國中/國一 | 陳O銓 | 100分 | 復興國中/國一 | 邱O智 | 90分 |
| 後甲國中/國一 | 葉O齊 | 100分 | 安平國中/國三 | 許O毓 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 詹O甯 | 100分 | 建興國中/國一 | 田O恩 | 89分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 100分 | 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 89分 |
| 復興國中/國一 | 羅O樂 | 100分 | 金城國中/國三 | 徐O崙 | 89分 |
| 建興國中/國一 | 蘇O霏 | 100分 | 建興國中/國一 | 郭O晴 | 89分 |
| 南光中學/國一 | 吳O均 | 99分 | 後甲國中/國一 | 蔡O伊 | 89分 |
| 後甲國中/國一 | 陳O睿 | 99分 | 慈濟中學/國三 | 羅O齊 | 89分 |
| 新東國中/國一 | 陳O元 | 99分 | 復興國中/國三 | 王O鈞 | 88分 |
| 安平國中/國一 | 吳O玹 | 98分 | 復興國中/國三 | 吳O寧 | 88分 |
| 後甲國中/國一 | 邱O揚 | 98分 | 後甲國中/國二 | 李O鴻 | 88分 |
| 民德國中/國三 | 施O清 | 98分 | 安平國中/國一 | 林O彤 | 88分 |
| 後甲國中/國一 | 翁O羽 | 98分 | 後甲國中/國二 | 林O耘 | 88分 |
| 永康國中/國一 | 張O蓁 | 98分 | 後甲國中/國三 | 徐O賜 | 88分 |
| 中信中學/國三 | 連O晴 | 98分 | 復興國中/國一 | 許O煾 | 88分 |
| 安平國中/國一 | 陳O瑄 | 98分 | 後甲國中/國一 | 陳O朋 | 88分 |
| 安平國中/國三 | 陳O晴 | 98分 | 金城國中/國一 | 陳O勝 | 88分 |
| 安平國中/國一 | 黃O瑜 | 98分 | 新東國中/國三 | 黃O鑫 | 88分 |
| 南科實中/國二 | 葉O蘭 | 98分 | 南光中學/國二 | 黃O晉 | 88分 |
| 中信中學/國三 | 蘇O潔 | 98分 | 民德國中/國一 | 蔡O杰 | 88分 |
| 復興國中/國一 | 朱O騰 | 97分 | 安平國中/國二 | 鄭O顥 | 88分 |
| 安平國中/國一 | 李O綺 | 97分 | 建興國中/國一 | 盧O昀 | 88分 |
| 新東國中/國一 | 林O晴 | 97分 | 復興國中/國二 | 王O裕 | 87分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 97分 | 金城國中/國一 | 江O玄 | 87分 |
| 民德國中/國一 | 陳O翰 | 97分 | 建興國中/國二 | 吳O澧 | 87分 |
| 民德國中/國一 | 陳O翰 | 97分 | 復興國中/國三 | 李O齊 | 87分 |
| 德光中學/國一 | 趙O晴 | 97分 | 新東國中/國二 | 沈O任 | 87分 |
| 建興國中/國一 | 劉O樂 | 97分 | 新東國中/國三 | 黃O翰 | 87分 |
| 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 97分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 87分 |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 97分 | 後甲國中/國一 | 蕭O喬 | 87分 |
| 後甲國中/國一 | 王O宇 | 96分 | 後甲國中/國一 | 吳O捷 | 86分 |
| 新東國中/國一 | 朱O安 | 96分 | 中山國中/國一 | 林O羽 | 86分 |
| 復興國中/國二 | 李O彥 | 96分 | 黎明中學/國一 | 林O硯 | 86分 |
| 德光中學/國三 | 李O瑄 | 96分 | 金城國中/國一 | 黃O晴 | 86分 |
| 後甲國中/國二 | 林O謙 | 96分 | 復興國中/國二 | 蔡O睿 | 86分 |
| 聖功女中/國二 | 林O希 | 96分 | 安平國中/國三 | 林O蓉 | 85分 |
| 安平國中/國二 | 邱O仁 | 96分 | 長榮中學/國一 | 金O宸 | 85分 |
| 復興國中/國二 | 陳O謙 | 96分 | 民德國中/國一 | 張O涵 | 85分 |
| 新東國中/國二 | 黃O羽 | 96分 | 民德國中/國一 | 許O娣 | 85分 |
| 復興國中/國三 | 楊O芸 | 96分 | 民德國中/國一 | 陳O辰 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 廖O翰 | 96分 | 建興國中/國一 | 陳O賢 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 蔡O洋 | 96分 | 慈濟中學/國一 | 顏O宸 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 鄧O潔 | 96分 | 復興國中/國三 | 王O寧 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 鄭O允 | 96分 | 復興國中/國一 | 朱O寧 | 84分 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 | 96分 | 安平國中/國一 | 吳O菲 | 84分 |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 96分 | 南光中學/國三 | 吳O臻 | 84分 |
| 復興國中/國二 | 鍾O軒 | 96分 | 後甲國中/國二 | 吳O萱 | 84分 |
| 建興國中/國一 | 蘇O維 | 96分 | 南光中學/國一 | 莊O安 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 江O恩 | 95分 | 大成國中/國二 | 陳O帆 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 吳O潔 | 95分 | 南光中學/國一 | 劉O羿 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 吳O君 | 95分 | 安平國中/國一 | 蔡O樂 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 李O嫻 | 95分 | 後甲國中/國三 | 鄭O伶 | 84分 |
| 慈濟中學/國三 | 沈O揚 | 95分 | 復興國中/國三 | 賴O妍 | 84分 |
| 民德國中/國一 | 王O晴 | 94分 | 慈濟中學/國二 | 譚O玲 | 84分 |
| 金城國中/國一 | 吳O軒 | 94分 | 後甲國中/國一 | 尤O晞 | 83分 |
| 復興國中/國二 | 吳O澄 | 94分 | 復興國中/國二 | 吳O睿 | 83分 |
| 後甲國中/國一 | 吳O昕 | 94分 | 建興國中/國一 | 陳O那 | 83分 |
| 後甲國中/國一 | 林O婕 | 94分 | 建興國中/國一 | 劉O喬 | 83分 |
| 後甲國中/國一 | 邱O毅 | 94分 | 南光中學/國二 | 蔡O潔 | 83分 |
| 中山國中/國二 | 張O昊 | 94分 | 南光中學/國二 | 王O晴 | 82分 |
| 中山國中/國二 | 張O蓁 | 94分 | 後甲國中/國一 | 李O丞 | 82分 |
| 南光中學/國二 | 陳O安 | 94分 | 後甲國中/國一 | 卓O甯 | 82分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 94分 | 復興國中/國三 | 林O帆 | 82分 |
| 後甲國中/國一 | 楊O平 | 94分 | 復興國中/國二 | 陳O彣 | 82分 |
| 德光中學/國一 | 劉O睿 | 94分 | 後甲國中/國一 | 嚴O騰 | 82分 |
| 南光中學/國二 | 蔡O恩 | 94分 | 建興國中/國三 | 區O盼 | 81分 |
| 文賢國中/國三 | 戴O羽 | 94分 | 南光中學/國三 | 曾O嘉 | 81分 |
| 建興國中/國一 | 王O宇 | 93分 | 建興國中/國三 | 鄭O薰 | 81分 |
| 建興國中/國二 | 江O晁 | 93分 | 復興國中/國二 | 呂O璇 | 80分 |
| 復興國中/國二 | 邱O為 | 93分 | 復興國中/國三 | 邱O隃 | 80分 |
| 德光中學/國一 | 邱O亞 | 93分 | 中信中學/國二 | 侯O瑄 | 80分 |
| 安平國中/國一 | 張O康 | 93分 | 南光中學/國二 | 柯O涵 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 莊O暄 | 93分 | 慈濟中學/國二 | 蔡O茵 | 80分 |
| 安平國中/國一 | 陳O禾 | 93分 | 德光中學/國一 | 賴O侖 | 80分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 自然科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復興國中/國二 | 王O裕 | 100分 | 復興國中/國一 | 陳O羽 | 92分 |
| 南科實中/國一 | 紀O清 | 100分 | 慈濟中學/國二 | 蔡O茵 | 92分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 100分 | 建興國中/國二 | 曹O誠 | 91分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 100分 | 安平國中/國三 | 許O毓 | 91分 |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 100分 | 建興國中/國二 | 陳O倫 | 91分 |
| 新東國中/國二 | 蘇O雅 | 100分 | 南光中學/國二 | 王O晴 | 90分 |
| 慈濟中學/國二 | 王O予 | 98分 | 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 90分 |
| 復興國中/國二 | 吳O睿 | 98分 | 後甲國中/國二 | 侯O栩 | 90分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 98分 | 南光中學/國二 | 柯O涵 | 90分 |
| 復興國中/國三 | 林O帆 | 98分 | 安平國中/國一 | 黃O瑜 | 90分 |
| 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 98分 | 南光中學/國三 | 趙O州 | 90分 |
| 南光中學/國二 | 翁O承 | 98分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 張O縢 | 98分 | 後甲國中/國二 | 鄧O潔 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 98分 | 聖功女中/國二 | 林O希 | 89分 |
| 南光中學/國二 | 陳O沄 | 98分 | 新東國中/國二 | 田O心 | 88分 |
| 復興國中/國二 | 陳O謙 | 98分 | 慈濟中學/國三 | 何O霖 | 88分 |
| 南光中學/國二 | 黃O晉 | 98分 | 慈濟中學/國二 | 吳O祖 | 88分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 98分 | 民德國中/國一 | 吳O安 | 88分 |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 98分 | 復興國中/國二 | 周O漫 | 88分 |
| 新東國中/國二 | 江O毅 | 97.5分 | 南光中學/國二 | 林O慈 | 88分 |
| 瀛海中學/國三 | 周O瑋 | 97.5分 | 後甲國中/國三 | 倪O均 | 88分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 96分 | 復興國中/國二 | 劉O承 | 88分 |
| 安平國中/國一 | 吳O菲 | 96分 | 南光中學/國三 | 郭O秀 | 87分 |
| 建興國中/國二 | 吳O澧 | 96分 | 復興國中/國一 | 陳O諺 | 87分 |
| 南光中學/國二 | 李O蓉 | 96分 | 建興國中/國三 | 鄭O薰 | 87分 |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 96分 | 南光中學/國二 | 丁O淯 | 86分 |
| 後甲國中/國二 | 林O謙 | 96分 | 民德國中/國二 | 王O玲 | 86分 |
| 後甲國中/國二 | 張O寧 | 96分 | 後甲國中/國一 | 李O丞 | 86分 |
| 南光中學/國二 | 盛O豪 | 96分 | 後甲國中/國二 | 彭O云 | 86分 |
| 南光中學/國二 | 許O嘉 | 96分 | 南光中學/國二 | 蔡O龍 | 86分 |
| 復興國中/國一 | 陳O綸 | 96分 | 南光中學/國三 | 吳O臻 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 童O榮 | 96分 | 明達中學/國二 | 施O蓉 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O宜 | 96分 | 復興國中/國二 | 郭O璇 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 蔡O洋 | 96分 | 新東國中/國二 | 劉O瑋 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 鄭O恩 | 96分 | 復興國中/國三 | 王O鈞 | 84分 |
| 新東國中/國二 | 林O君 | 95分 | 慈濟中學/國二 | 林O芙 | 84分 |
| 南光中學/國三 | 曾O嘉 | 95分 | 復興國中/國二 | 林O慧 | 84分 |
| 新東國中/國二 | 黃O羽 | 95分 | 後甲國中/國二 | 郭O瑄 | 84分 |
| 復興國中/國二 | 吳O澄 | 94分 | 德光中學/國一 | 陳O暄 | 84分 |
| 長榮中學/國二 | 李O恬 | 94分 | 建興國中/國一 | 陳O賢 | 84分 |
| 復興國中/國三 | 李O齊 | 94分 | 建興國中/國一 | 廖O翰 | 84分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O芯 | 94分 | 南光中學/國二 | 蕭O晴 | 84分 |
| 南光中學/國二 | 陳O安 | 94分 | 後甲國中/國一 | 李O棨 | 82分 |
| 南光中學/國二 | 黃O睿 | 94分 | 中信中學/國二 | 陳O霈 | 82分 |
| 復興國中/國二 | 黃O喬 | 94分 | 安平國中/國三 | 陳O晴 | 82分 |
| 南光中學/國二 | 蔡O恩 | 94分 | 建興國中/國二 | 陳O璇 | 82分 |
| 南光中學/國二 | 藍O昕 | 94分 | 建興國中/國一 | 劉O樂 | 82分 |
| 新東國中/國二 | 薛O元 | 92.5分 | 建興國中/國三 | 蔡O丞 | 82分 |
| 民德國中/國一 | 王O晴 | 92分 | 德光中學/國三 | 李O瑄 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 92分 | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 80分 |
| 南光中學/國二 | 林O立 | 92分 | 後甲國中/國一 | 邱O揚 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 92分 | 後甲國中/國三 | 梁O澤 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 92分 | 建興國中/國三 | 楊O喆 | 80分 |
| 後甲國中/國三 | 莊O翰 | 92分 | 新東國中/國二 | 蕭O燁 | 80分 |
| 復興國中/國二 | 陳O彣 | 92分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 英文科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 100分 | 建興國中/國二 | 江O晁 | 90分 |
| 後甲國中/國一 | 李O丞 | 100分 | 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 90分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 100分 | 民德國中/國二 | 張O以理 | 90分 |
| 建興國中/國一 | 陳O霖 | 99分 | 仁德國中/國二 | 張O紹 | 90分 |
| 南光中學/國二 | 藍O昕 | 99分 | 後甲國中/國三 | 胡O瑞 | 89分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 98分 | 民德國中/國一 | 張O涵 | 89分 |
| 建興國中/國一 | 莊O暄 | 98分 | 復興國中/國一 | 陳O楷 | 89分 |
| 民德國中/國一 | 白O赫 | 97分 | 文賢國中/國三 | 戴O羽 | 89分 |
| 安平國中/國一 | 吳O菲 | 97分 | 復興國中/國一 | 邵O玟 | 88分 |
| 建興國中/國一 | 吳O侑 | 97分 | 後甲國中/國一 | 郭O棋 | 88分 |
| 建興國中/國二 | 陳O愷 | 97分 | 新東國中/國一 | 朱O安 | 87分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 97分 | 後甲國中/國一 | 李O嘉 | 87分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 96分 | 後甲國中/國一 | 楊O平 | 87分 |
| 復興國中/國一 | 邱O智 | 96分 | 德光中學/國一 | 劉O睿 | 87分 |
| 建興國中/國二 | 張O愷 | 96分 | 建興國中/國二 | 林O妤 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 陳O銓 | 96分 | 後甲國中/國一 | 林O欣 | 86分 |
| 新東國中/國一 | 趙O軒 | 96分 | 復興國中/國三 | 林O帆 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 陳O琋 | 95分 | 建興國中/國一 | 莊O筑 | 86分 |
| 南新國中/國一 | 陳O唯 | 95分 | 復興國中/國二 | 陳O謙 | 86分 |
| 德光中學/國一 | 陳O暄 | 95分 | 中信中學/國三 | 顏O喬 | 86分 |
| 新東國中/國一 | 陳O元 | 95分 | 金城國中/國二 | 魏O軒 | 86分 |
| 南光中學/國二 | 黃O晉 | 95分 | 中信中學/國二 | 侯O瑄 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 劉O喬 | 95分 | 瀛海中學/國一 | 曾O恩 | 85分 |
| 南光中學/國二 | 蔡O捷 | 94.5分 | 復興國中/國三 | 李O齊 | 84分 |
| 後甲國中/國一 | 蕭O喬 | 94分 | 後甲國中/國二 | 林O恆 | 84分 |
| 建興國中/國一 | 古O昀 | 93分 | 南光中學/國三 | 趙O州 | 84分 |
| 新東國中/國一 | 吳O潔 | 93分 | 南光中學/國一 | 蔡O翔 | 84分 |
| 安平國中/國一 | 李O綺 | 93分 | 建興國中/國一 | 呂O心 | 83分 |
| 後甲國中/國一 | 莊O翔 | 93分 | 安平國中/國一 | 林O彤 | 83分 |
| 建興國中/國一 | 郭O晴 | 93分 | 建興國中/國一 | 盧O昀 | 83分 |
| 安平國中/國一 | 陳O禾 | 93分 | 建興國中/國二 | 吳O謙 | 82分 |
| 後甲國中/國二 | 童O榮 | 93分 | 德光中學/國三 | 李O瑄 | 82分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O安 | 93分 | 南光中學/國二 | 柯O涵 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 廖O翰 | 93分 | 南光中學/國一 | 莊O安 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 鄭O恩 | 93分 | 德光中學/國三 | 陳O臻 | 82分 |
| 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 92分 | 南光中學/國二 | 林O立 | 81分 |
| 明德國中/國三 | 陳O羽 | 92分 | 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 81分 |
| 復興國中/國一 | 羅O樂 | 92分 | 後甲國中/國二 | 張O寧 | 81分 |
| 南光中學/國二 | 黃O睿 | 91分 | 聖功女中/國一 | 胡O恩 | 80分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 91分 | 新東國中/國一 | 張O證 | 80分 |
| 後甲國中/國一 | 嚴O騰 | 91分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 80分 |
| 復興國中/國二 | 王O裕 | 90分 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 班排
| 學校/年級 | 姓名 | 班排 | 學校/年級 | 姓名 | 班排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新東國中/國二 | 蘇O雅 |
班排1 🔥校排第一🔥 |
新東國中/國二 | 林O君 | 班排3 |
| 復興國中/國一 | 朱O騰 | 班排1 | 建興國中/國一 | 林O宇 | 班排3 |
| 後甲國中/國一 | 吳O誼 | 班排1 | 黎明中學/國一 | 林O硯 | 班排3 |
| 後甲國中/國二 | 吳O羽 | 班排1 | 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 班排3 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 班排1 | 後甲國中/國三 | 徐O典 | 班排3 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 班排1 | 後甲國中/國三 | 徐O賜 | 班排3 |
| 金城國中/國三 | 徐O崙 | 班排1 | 建興國中/國二 | 張O愷 | 班排3 |
| 建興國中/國三 | 張O愛 | 班排1 | 後甲國中/國三 | 張O銘彥 | 班排3 |
| 後甲國中/國二 | 張O縢 | 班排1 | 後甲國中/國三 | 莊O翰 | 班排3 |
| 南新國中/國一 | 陳O唯 | 班排1 | 安平國中/國一 | 陳O瑄 | 班排3 |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 班排1 | 民德國中/國二 | 陳O鈺 | 班排3 |
| 安平國中/國一 | 黃O瑜 | 班排1 | 復興國中/國二 | 陳O謙 | 班排3 |
| 新東國中/國三 | 黃O翰 | 班排1 | 建興國中/國三 | 童O麗 | 班排3 |
| 復興國中/國二 | 黃O喬 | 班排1 | 德光中學/國一 | 趙O晴 | 班排3 |
| 後甲國中/國一 | 葉O齊 | 班排1 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 班排3 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 | 班排1 | 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 班排3 |
| 新東國中/國二 | 薛O元 | 班排1 | 後甲國中/國三 | 鄭O伶 | 班排3 |
| 復興國中/國二 | 謝O睿 | 班排1 | 建興國中/國一 | 田O恩 | 班排4 |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 班排1 | 南光中學/國三 | 吳O臻 | 班排4 |
| 復興國中/國一 | 羅O樂 | 班排1 | 建興國中/國一 | 林O均 | 班排4 |
| 慈濟中學/國二 | 譚O玲 | 班排1 | 安平國中/國三 | 許O毓 | 班排4 |
| 建興國中/國一 | 蘇O霏 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 班排4 |
| 永康國中/國二 | 王O翔 | 班排2 | 民德國中/國一 | 陳O翰 | 班排4 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 班排2 | 建興國中/國二 | 陳O愷 | 班排4 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 班排2 | 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 班排4 |
| 新東國中/國二 | 田O心 | 班排2 | 後甲國中/國一 | 黃O恬 | 班排4 |
| 復興國中/國三 | 吳O寧 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 劉O宜 | 班排4 |
| 建興國中/國一 | 吳O侑 | 班排2 | 文賢國中/國三 | 戴O羽 | 班排4 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 班排2 | 民德國中/國一 | 王O晴 | 班排5 |
| 港明中學/國一 | 李O龍 | 班排2 | 建興國中/國一 | 古O昀 | 班排5 |
| 安平國中/國一 | 李O綺 | 班排2 | 新東國中/國一 | 吳O君 | 班排5 |
| 長榮中學/國二 | 李O恬 | 班排2 | 後甲國中/國一 | 吳O昕 | 班排5 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 班排2 | 復興國中/國三 | 李O軒 | 班排5 |
| 慈濟中學/國三 | 沈O揚 | 班排2 | 瀛海中學/國三 | 周O瑋 | 班排5 |
| 後甲國中/國一 | 林O婕 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 林O恆 | 班排5 |
| 安平國中/國二 | 邱O仁 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 林O宸 | 班排5 |
| 德光中學/國一 | 邱O亞 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 班排5 |
| 南科實中/國一 | 紀O清 | 班排2 | 復興國中/國三 | 邱O隃 | 班排5 |
| 後甲國中/國一 | 翁O羽 | 班排2 | 後甲國中/國一 | 邱O毅 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 郭O庭 | 班排2 | 後甲國中/國三 | 倪O均 | 班排5 |
| 德光中學/國三 | 郭O菡 | 班排2 | 南光中學/國二 | 翁O承 | 班排5 |
| 大成國中/國二 | 陳O帆 | 班排2 | 中山國中/國二 | 張O昊 | 班排5 |
| 民德國中/國一 | 陳O辰 | 班排2 | 仁德國中/國二 | 張O紹 | 班排5 |
| 南光中學/國二 | 黃O晉 | 班排2 | 南光中學/國二 | 盛O豪 | 班排5 |
| 建興國中/國二 | 黃O文 | 班排2 | 後甲國中/國一 | 郭O棋 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 班排2 | 民德國中/國一 | 陳O翰 | 班排5 |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 班排2 | 明德/國三 | 陳O羽 | 班排5 |
| 建興國中/國一 | 錢O杰 | 班排2 | 安平國中/國三 | 陳O晴 | 班排5 |
| 後甲國中/國三 | 戴O平 | 班排2 | 南光中學/國二 | 陳O安 | 班排5 |
| 復興國中/國二 | 王O裕 | 班排3 | 復興國中/國三 | 楊O芸 | 班排5 |
| 民德國中/國一 | 白O赫 | 班排3 | 南科實中/國二 | 葉O蘭 | 班排5 |
| 南光中學/國一 | 吳O均 | 班排3 | 慈濟中學/國二 | 葉O呈 | 班排5 |
| 復興國中/國二 | 吳O澄 | 班排3 | 新東國中/國一 | 趙O軒 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 李O鴻 | 班排3 | 新東國中/國一 | 鄭O允 | 班排5 |
