依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2025-12-25
【典陸人金榜】
114學年上學期|國中部第二次段考金榜

114學年度國中部與高中部第二次段考成績金榜
▶ 單科成績優異
▶ 班排前5名
▶ 校排前10%
▍單科成績優異︙國中 ▶ 國文科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建興國中/國三 | 張O愛 | 98分 | 建興國中/國三 | 吳O琦 | 87分 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 96分 | 後甲國中國中/國一 | 蕭O喬 | 87分 |
| 南光中學/國二 | 柯O涵 | 96分 | 後甲國中國中/國一 | 蔡O伊 | 87分 |
| 建興國中/國二 | 王O捷 | 94分 | 民德國中/國二 | 許O綺 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 94分 | 後甲國中國中/國二 | 林O恆 | 86分 |
| 後甲國中國中/國一 | 郭O棋 | 94分 | 後甲國中國中/國二 | 鄧O潔 | 86分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 93分 | 後甲國中國中/國二 | 陳O珊 | 86分 |
| 後甲國中國中/國一 | 葉O齊 | 93分 | 復興國中/國二 | 吳O緯 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 林O均 | 93分 | 後甲國中國中/國一 | 李O檠 | 86分 |
| 復興國中/國二 | 謝O睿 | 92分 | 建興國中/國一 | 陳O銓 | 86分 |
| 新東國中/國二 | 林O君 | 92分 | 建興國中/國二 | 呂O萱 | 85分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 92分 | 後甲國中國中/國一 | 李O丞 | 85分 |
| 後甲國中國中/國一 | 楊O平 | 92分 | 後甲國中國中/國一 | 陳O | 85分 |
| 建興國中/國三 | 童O麗 | 91分 | 民德國中/國三 | 施O清 | 84分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 91分 | 後甲國中國中/國三 | 戴O平 | 84分 |
| 建興國中/國一 | 吳O侑 | 91分 | 建興國中/國二 | 李O富 | 84分 |
| 建興國中/國三 | 蕭O彤 | 90分 | 德光中學/國二 | 賴O楚 | 84分 |
| 建興國中/國三 | 向O瑿 | 90分 | 後甲國中國中/國二 | 邱O凱 | 84分 |
| 後甲國中國中/國二 | 宋O郡 | 90分 | 後甲國中國中/國二 | 劉O亞 | 84分 |
| 後甲國中國中/國二 | 劉O宜 | 90分 | 建興國中/國一 | 夏O慧 | 84分 |
| 後甲國中國中/國二 | 陳O萁 | 90分 | 慈濟中學/國三 | 郭O心 | 83分 |
| 後甲國中國中/國二 | 陳O吟 | 90分 | 永康國中/國二 | 王O翔 | 83分 |
| 復興國中/國二 | 周O彤 | 90分 | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 83分 |
| 建興國中/國三 | 蔡O祐 | 89分 | 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 83分 |
| 復興國中/國二 | 顏O云 | 89分 | 建興國中/國一 | 林O | 83分 |
| 慈濟中學/國一 | 陳O竣 | 89分 | 後甲國中國中/國一 | 邱O毅 | 83分 |
| 建興國中/國三 | 蕭O輝 | 88分 | 復興國中/國二 | 駱O霖 | 82分 |
| 後甲國中國中/國二 | 翁O宸 | 88分 | 瀛海中學/國三 | 吳O毅 | 80分 |
| 復興國中/國二 | 劉O承 | 88分 | 復興國中/國三 | 李O齊 | 80分 |
| 南光中學/國二 | 陳O安 | 88分 | 後甲國中國中/國二 | 童O榮 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 88分 | 建興國中/國一 | 廖O翰 | 80分 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 | 88分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 數學科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新東國中/國三 | 籃O吟 | 100分 | 建興國中/國一 | 古O昀 | 90分 |
| 新東國中/國三 | 黃O鑫 | 100分 | 建興國中/國一 | 陳O霖 | 90分 |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 100分 | 慈濟中學/國一 | 顏O宸 | 90分 |
| 新東國中/國二 | 劉O瑋 | 100分 | 復興國中/國三 | 邱O隃 | 89分 |
| 新東國中/國二 | 黃O羽 | 100分 | 後甲國中/國二 | 吳O羽 | 89分 |
| 中信中學/國二 | 曾O微 | 100分 | 復興國中/國二 | 李O彥 | 89分 |
| 民德國中/國一 | 白O赫 | 100分 | 中信中學/國二 | 胡O語 | 89分 |
| 德光中學/國一 | 邱O亞 | 100分 | 金城國中/國一 | 吳O軒 | 89分 |
| 民德國中/國一 | 陳O辰 | 100分 | 安平國中/國三 | 陳O晴 | 88分 |
| 後甲國中/國一 | 葉O齊 | 100分 | 後甲國中/國二 | 林O宸 | 88分 |
| 德光中學/國一 | 趙O晴 | 100分 | 後甲國中/國二 | 郭O瑄 | 88分 |
| 後甲國中/國一 | 翁O羽 | 100分 | 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 88分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 99分 | 民德國中/國二 | 陳O鈺 | 88分 |
| 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 99分 | 民德國中/國一 | 王O晴 | 88分 |
| 中信中學/國三 | 連O晴 | 98分 | 建興國中/國一 | 莊O暄 | 88分 |
| 後甲國中/國一 | 吳O誼 | 98分 | 建興國中/國一 | 劉O樂 | 88分 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 | 98分 | 民德國中/國一 | 顏O池 | 88分 |
| 復興國中/國三 | 黃O峯 | 97分 | 中山國中/國一 | 林O羽 | 88分 |
| 後甲國中/國二 | 侯O栩 | 97分 | 後甲國中/國一 | 王O宇 | 88分 |
| 後甲國中/國二 | 蔡O洋 | 97分 | 建興國中/國一 | 王O宇 | 88分 |
| 新東國中/國二 | 林O君 | 97分 | 金城國中/國一 | 陳O勝 | 88分 |
| 中信中學/國二 | 劉O希 | 97分 | 新東國中/國一 | 張O證 | 88分 |
| 金城國中/國三 | 徐O崙 | 96分 | 慈濟中學/國三 | 羅O齊 | 87分 |
| 新東國中/國三 | 黃O翰 | 96分 | 後甲國中/國二 | 張O縢 | 87分 |
| 復興國中/國二 | 陳O謙 | 96分 | 金城國中/國一 | 黃O倫 | 87分 |
| 新東國中/國二 | 江O毅 | 96分 | 民德國中/國三 | 施O清 | 86分 |
| 後甲國中/國一 | 李O檠 | 96分 | 後甲國中/國一 | 林O婕 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 96分 | 建興國中/國一 | 陳O賢 | 86分 |
| 後甲國中/國一 | 嚴O騰 | 96分 | 後甲國中/國一 | 邱O毅 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 96分 | 後甲國中/國一 | 吳O捷 | 86分 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 96分 | 建興國中/國三 | 鄭O薰 | 85分 |
| 建興國中/國二 | 吳O澧 | 95分 | 後甲國中/國二 | 林O喬 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 95分 | 後甲國中/國二 | 鄧O潔 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 李O鴻 | 95分 | 安平國中/國二 | 陳O杰 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 陳O銓 | 95分 | 民德國中/國一 | 許O娣 | 85分 |
| 後甲國中/國三 | 徐O賜 | 94分 | 民德國中/國一 | 蔡O恆 | 85分 |
| 建興國中/國二 | 江O晁 | 94分 | 後甲國中/國一 | 楊O平 | 85分 |
| 後甲國中/國二 | 郭O庭 | 94分 | 慈濟中學/國三 | 何O霖 | 84分 |
| 安平國中/國二 | 邱O仁 | 94分 | 復興國中/國三 | 李O齊 | 84分 |
| 金城國中/國二 | 趙O萱 | 94分 | 建興國中/國二 | 陳O倫 | 84分 |
| 復興國中/國一 | 朱O騰 | 94分 | 中山國中/國二 | 張O昊 | 84分 |
| 民德國中/國一 | 陳O翰 | 94分 | 復興國中/國二 | 林O佑 | 84分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 94分 | 復興國中/國一 | 朱O寧 | 84分 |
| 復興國中/國一 | 羅O樂 | 94分 | 建興國中/國一 | 吳O榗 | 84分 |
| 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 93分 | 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 83分 |
| 復興國中/國三 | 楊O芸 | 93分 | 九份子國中/國二 | 劉O希 | 83分 |
| 中信中學/國三 | 李O俞 | 93分 | 聖功女中/國二 | 胡O昀 | 83分 |
| 新東國中/國三 | 郭O岑 | 93分 | 建興國中/國一 | 許O唏 | 83分 |
| 聖功女中/國二 | 林O希 | 93分 | 安平國中/國一 | 陳O禾 | 83分 |
| 南科實中/國二 | 葉O蘭 | 93分 | 文賢國中/國三 | 戴O羽 | 82分 |
| 大成國中/國二 | 陳O帆 | 93分 | 安平國中/國三 | 許O毓 | 82分 |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 93分 | 慈濟中學/國三 | 陳O恩 | 82分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 93分 | 建興國中/國二 | 林O妤 | 82分 |
| 德光中學/國一 | 劉O睿 | 93分 | 慈濟中學/國一 | 陳O瑾 | 82分 |
| 德光中學/國一 | 賴O侖 | 93分 | 長榮中學/國一 | 金O宸 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 蘇O霏 | 93分 | 復興國中/國一 | 力O陽 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 廖O翰 | 93分 | 復興國中/國三 | 王O寧 | 81分 |
| 聖功女中/國三 | 蔡O瑾 | 92分 | 復興國中/國三 | 賴O妍 | 81分 |
| 南光中學/國三 | 曾O嘉 | 92分 | 復興國中/國二 | 王O裕 | 81分 |
| 長榮中學/國二 | 李O恬 | 92分 | 建興國中/國一 | 田O恩 | 81分 |
| 金城國中/國二 | 蔡O依 | 92分 | 建興國中/國一 | 朱O頡 | 81分 |
| 後甲國中/國一 | 邱O揚 | 92分 | 復興國中/國一 | 呂O信 | 81分 |
| 新東國中/國一 | 陳O元 | 92分 | 新東國中/國一 | 鄭O允 | 81分 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 91分 | 慈濟中學/國三 | 郭O心 | 80分 |
| 復興國中/國三 | 侯O晏 | 91分 | 慈濟中學/國三 | 沈O揚 | 80分 |
| 中信中學/國三 | 蘇O潔 | 91分 | 復興國中/國三 | 李O軒 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 91分 | 後甲國中/國二 | 林O耘 | 80分 |
| 安平國中/國二 | 鄭O顥 | 91分 | 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 80分 |
| 建興國中/國二 | 張O愷 | 91分 | 復興國中/國二 | 吳O澄 | 80分 |
| 中信中學/國二 | 侯O瑄 | 91分 | 中信中學/國二 | 盧O娜 | 80分 |
| 民德國中/國一 | 吳O安 | 91分 | 德光中學/國一 | 陳O暄 | 80分 |
| 民德國中/國一 | 陳O翰 | 91分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 80分 |
| 港明中學/國一 | 賴O晴 | 91分 | 後甲國中/國一 | 李O丞 | 80分 |
| 復興國中/國一 | 邱O智 | 91分 | 後甲國中/國一 | 陳O朋 | 80分 |
| 南光中學/國三 | 吳O臻 | 90分 | 後甲國中/國一 | 陳O睿 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 林O謙 | 90分 | 復興國中/國一 | 蔡O涵 | 80分 |
| 金城國中/國二 | 林O維 | 90分 | 新東國中/國一 | 朱O安 | 80分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 自然科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 學校/年級 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 復興國中/國二 | 劉O承 | 100分 | 安平國中/國一 | 黃O瑜 | 90分 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 98分 | 復興國中/國二 | 呂O璇 | 89分 |
| 復興國中/國三 | 李O齊 | 98分 | 聖功女中/國三 | 陳O竹 | 88分 |
| 復興國中/國三 | 林O帆 | 98分 | 建興國中/國二 | 吳O澧 | 88分 |
| 復興國中/國二 | 吳O睿 | 98分 | 南光中學/國二 | 李O蓉 | 88分 |
| 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 98分 | 後甲國中/國二 | 林O謙 | 88分 |
| 後甲國中/國二 | 張O寧 | 98分 | 後甲國中/國二 | 張O縢 | 88分 |
| 新東國中/國二 | 蘇O雅 | 98分 | 新東國中/國二 | 劉O瑋 | 88分 |
| 復興國中/國三 | 王O鈞 | 96分 | 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 88分 |
| 慈濟中學/國三 | 何O霖 | 96分 | 復興國中/國三 | 楊O芸 | 87分 |
| 復興國中/國三 | 陳O璿 | 96分 | 聖功女中/國二 | 胡O昀 | 86分 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 96分 | 南光中學/國二 | 陳O安 | 86分 |
| 新東國中/國二 | 林O君 | 96分 | 後甲國中/國二 | 童O榮 | 86分 |
| 聖功女中/國二 | 林O希 | 96分 | 後甲國中/國二 | 詹O甯 | 86分 |
| 新東國中/國二 | 薛O元 | 96分 | 南光中學/國二 | 蔡O恩 | 86分 |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 96分 | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 86分 |
| 民德國中/國一 | 吳O安 | 96分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 86分 |
| 德光中學/國一 | 陳O暄 | 96分 | 建興國中/國一 | 劉O樂 | 86分 |
| 建興國中/國一 | 鄭O恩 | 96分 | 新東國中/國二 | 黃O羽 | 85分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 95分 | 建興國中/國三 | 楊O喆 | 84分 |
| 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 94分 | 慈濟中學/國二 | 王O予 | 84分 |
| 安平國中/國三 | 許O毓 | 94分 | 慈濟中學/國二 | 林O芙 | 84分 |
| 新東國中/國二 | 江O毅 | 94分 | 建興國中/國二 | 陳O倫 | 84分 |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 94分 | 後甲國中/國二 | 陳O芯 | 84分 |
| 後甲國中/國二 | 翁O宸 | 94分 | 南光中學/國二 | 黃O晉 | 84分 |
| 建興國中/國二 | 曹O誠 | 94分 | 後甲國中/國二 | 蔡O洋 | 84分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 94分 | 建興國中/國一 | 吳O榗 | 84分 |
| 後甲國中/國一 | 謝O宸 | 94分 | 後甲國中/國一 | 李O丞 | 84分 |
| 復興國中/國三 | 伍O婕 | 93分 | 後甲國中/國一 | 邱O揚 | 84分 |
| 復興國中/國二 | 陳O謙 | 93分 | 建興國中/國一 | 黃O祺 | 84分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 92分 | 德光中學/國三 | 李O瑄 | 83分 |
| 南光中學/國二 | 盛O豪 | 92分 | 復興國中/國二 | 陳O彣 | 83分 |
| 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 92分 | 新東國中/國一 | 江O恩 | 83分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 92分 | 新東國中/國一 | 鄭O允 | 83分 |
| 民德國中/國一 | 王O晴 | 92分 | 南光中學/國三 | 曾O嘉 | 82.5分 |
| 建興國中/國一 | 古O昀 | 92分 | 南光中學/國一 | 莊O安 | 82.5分 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 92分 | 後甲國中/國三 | 莊O翰 | 82分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 92分 | 南光中學/國二 | 翁O承 | 82分 |
| 民德國中/國一 | 陳O辰 | 92分 | 建興國中/國一 | 劉O珣 | 82分 |
| 復興國中/國三 | 陳O靜 | 91分 | 長榮中學/國二 | 李O恬 | 81分 |
| 復興國中/國二 | 王O裕 | 91分 | 瀛海中學/國三 | 周O瑋 | 80分 |
| 復興國中/國二 | 周O漫 | 91分 | 後甲國中/國三 | 倪O均 | 80分 |
| 金城國中/國二 | 趙O萱 | 91分 | 慈濟中學/國三 | 張O峻 | 80分 |
| 復興國中/國一 | 陳O綸 | 91分 | 南光中學/國三 | 趙O州 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O亞 | 90分 | 南光中學/國二 | 許O嘉 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 劉O宜 | 90分 | 南光中學/國二 | 陳O沄 | 80分 |
| 後甲國中/國二 | 鄧O潔 | 90分 | 新東國中/國二 | 蕭O燁 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 90分 | 聖功女中/國一 | 胡O恩 | 80分 |
| 建興國中/國一 | 陳O賢 | 90分 |
▍單科成績優異︙國中 ▶ 英文科
| 學校/年級 | 姓名 | 分數 | 年級/學校 | 姓名 | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 後甲國中/國一 | 郭O棋 | 100分 | 中山國中/國一 | 林O羽 | 89分 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 99分 | 建興國中/國一 | 莊O暄 | 89分 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 99分 | 南光中學/國二 | 蔡O捷 | 89分 |
| 民德國中/國一 | 白O赫 | 98分 | 建興國中/國一 | 郭O晴 | 88分 |
| 復興國中/國一 | 邱O智 | 98分 | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 88分 |
| 建興國中/國一 | 許O恩 | 98分 | 後甲國中/國二 | 林O恆 | 87分 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 97分 | 後甲國中/國三 | 胡O瑞 | 87分 |
| 建興國中/國一 | 吳O侑 | 96分 | 新東國中/國一 | 陳O元 | 87分 |
| 後甲國中/國一 | 李O丞 | 96分 | 復興國中/國一 | 羅O樂 | 87分 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 96分 | 建興國中/國一 | 鄭O恩 | 86分 |
| 聖功女中/國一 | 胡O恩 | 96分 | 金城國中/國一 | 江O玄 | 85分 |
| 明德國中/國三 | 陳O羽 | 96分 | 新東國中/國二 | 吳O諺 | 85分 |
| 新東國中/國一 | 趙O軒 | 96分 | 仁德國中/國二 | 張O紹 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 許O彥 | 95分 | 後甲國中/國一 | 陳O睿 | 85分 |
| 新東國中/國一 | 鄭O允 | 95分 | 復興國中/國一 | 陳O楷 | 85分 |
| 黎明中學/國二 | 王O舜 | 94分 | 後甲國中/國二 | 童O榮 | 85分 |
| 建興國中/國一 | 古O昀 | 94分 | 永康國中/國一 | 劉O辰 | 85分 |
| 新東國中/國二 | 林O君 | 94分 | 後甲國中/國一 | 李O嘉 | 84分 |
| 安平國中/國一 | 陳O禾 | 94分 | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 84分 |
| 後甲國中/國一 | 蕭O喬 | 94分 | 建興國中/國三 | 姚O鈞 | 84分 |
| 建興國中/國二 | 駱O名 | 94分 | 南光中學/國二 | 黃O晉 | 84分 |
| 後甲國中/國一 | 嚴O騰 | 94分 | 興國中學/國三 | 顏O喬 | 84分 |
| 安平國中/國二 | 邱O仁 | 93分 | 南光中學/國二 | 黃O睿 | 83.5分 |
| 新東國中/國一 | 朱O安 | 92分 | 新東國中/國一 | 吳O潔 | 83分 |
| 建興國中/國二 | 張O愷 | 92分 | 建興國中/國一 | 莊O筑 | 83分 |
| 建興國中/國一 | 陳O霖 | 92分 | 民德國中/國一 | 許O霆 | 83分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O甯 | 92分 | 新東國中/國二 | 劉O瑋 | 83分 |
| 建興國中/國一 | 廖O翰 | 92分 | 建興國中/國一 | 呂O心 | 82分 |
| 新東國中/國二 | 田O心 | 91分 | 德光中學/國一 | 陳O暄 | 82分 |
| 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 91分 | 建興國中/國三 | 蔡O丞 | 82分 |
| 復興國中/國一 | 邵O玟 | 90分 | 復興國中/國二 | 王O裕 | 81分 |
| 建興國中/國一 | 陳O琋 | 90分 | 建興國中/國二 | 江O晁 | 81分 |
| 建興國中/國一 | 陳O銓 | 90分 | 後甲國中/國二 | 張O寧 | 81分 |
| 瀛海中學/國一 | 曾O恩 | 90分 | 後甲國中/國一 | 莊O翔 | 81分 |
| 後甲國中/國一 | 黃O安 | 90分 | 後甲國中/國二 | 彭O云 | 81分 |
| 安平國中/國一 | 李O綺 | 89分 | 南光中學/國三 | 趙O州 | 81分 |
| 安平國中/國一 | 林O彤 | 89分 | 文賢國中/國三 | 戴O羽 | 81分 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 班排
| 學校/年級 | 姓名 | 班排 | 學校/年級 | 姓名 | 班排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信中學/國二 | 曾O微 |
班排1 🔥校排第一🔥 |
安平國中/國三 | 許O毓 | 班排3 |
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 |
班排1 🔥校排第一🔥 |
後甲國中/國一 | 郭O棋 | 班排3 |
| 永康國中/國二 | 王O翔 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 郭O庭 | 班排3 |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 班排3 |
| 復興國中/國一 | 朱O騰 | 班排1 | 新東國中/國一 | 陳O元 | 班排3 |
| 慈濟中學/國三 | 何O霖 | 班排1 | 南科實中/國二 | 葉O蘭 | 班排3 |
| 後甲國中/國二 | 吳O羽 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 劉O宜 | 班排3 |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 班排1 | 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 班排3 |
| 復興國中/國三 | 邱O隃 | 班排1 | 建興國中/國二 | 王O捷 | 班排4 |
| 金城國中/國三 | 徐O崙 | 班排1 | 建興國中/國一 | 古O昀 | 班排4 |
| 後甲國中/國一 | 翁O羽 | 班排1 | 新東國中/國二 | 田O心 | 班排4 |
| 中信中學/國三 | 連O晴 | 班排1 | 安平國中/國一 | 吳O菲 | 班排4 |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 班排1 | 復興國中/國一 | 吳O諺 | 班排4 |
| 大成國中/國二 | 陳O帆 | 班排1 | 安平國中/國一 | 李O綺 | 班排4 |
| 新東國中/國三 | 黃O翰 | 班排1 | 長榮中學/國二 | 李O恬 | 班排4 |
| 新東國中/國三 | 黃O鑫 | 班排1 | 後甲國中/國一 | 林O婕 | 班排4 |
| 後甲國中/國一 | 葉O齊 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 班排4 |
| 後甲國中/國三 | 鄭O伶 | 班排1 | 安平國中/國一 | 陳O瑄 | 班排4 |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 班排1 | 安平國中/國一 | 陳O禾 | 班排4 |
| 新東國中/國二 | 薛O元 | 班排1 | 安平國中/國三 | 陳O晴 | 班排4 |
| 後甲國中/國一 | 謝O宸 | 班排1 | 民德國中/國一 | 陳O翰 | 班排4 |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 班排1 | 後甲國中/國二 | 陳O芯 | 班排4 |
| 建興國中/國一 | 蘇O霏 | 班排1 | 復興國中/國三 | 楊O芸 | 班排4 |
| 民德國中/國一 | 白O赫 | 班排2 | 港明中學/國一 | 賴O晴 | 班排4 |
| 金城國中/國一 | 吳O軒 | 班排2 | 慈濟中學/國二 | 王O予 | 班排5 |
| 後甲國中/國一 | 吳O誼 | 班排2 | 復興國中/國二 | 王O裕 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 班排2 | 安平國中/國一 | 吳O玹 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 李O鴻 | 班排2 | 復興國中/國二 | 吳O澄 | 班排5 |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 班排2 | 建興國中/國一 | 吳O侑 | 班排5 |
| 慈濟中學/國三 | 沈O揚 | 班排2 | 建興國中/國二 | 呂O萱 | 班排5 |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 林O喬 | 班排5 |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 班排2 | 後甲國中/國三 | 徐O賜 | 班排5 |
| 建興國中/國一 | 林O宇 | 班排2 | 後甲國中/國二 | 張O縢 | 班排5 |
| 德光中學/國一 | 邱O亞 | 班排2 | 後甲國中/國三 | 張O銘彥 | 班排5 |
| 民德國中/國一 | 陳O辰 | 班排2 | 慈濟中學/國三 | 郭O心 | 班排5 |
| 新東國中/國二 | 黃O羽 | 班排2 | 民德國中/國二 | 陳O鈺 | 班排5 |
| 復興國中/國二 | 謝O睿 | 班排2 | 民德國中/國一 | 陳O翰 | 班排5 |
| 慈濟中學/國二 | 譚O玲 | 班排2 | 復興國中/國二 | 陳O謙 | 班排5 |
| 新東國中/國二 | 吳O諺 | 班排3 | 安平國中/國一 | 黃O瑜 | 班排5 |
| 民德國中/國一 | 吳O安 | 班排3 | 慈濟中學/國三 | 黃O晟 | 班排5 |
| 復興國中/國三 | 李O齊 | 班排3 | 德光中學/國一 | 趙O晴 | 班排5 |
| 復興國中/國二 | 林O佑 | 班排3 | 後甲國中/國三 | 戴O平 | 班排5 |
| 建興國中/國一 | 林O均 | 班排3 | 慈濟中學/國一 | 顏O宸 | 班排5 |
| 安平國中/國二 | 邱O仁 | 班排3 | 慈濟中學/國三 | 羅O齊 | 班排5 |
| 慈濟中學/國三 | 洪O駿 | 班排3 | 新東國中/國三 | 籃O吟 | 班排5 |
| 後甲國中/國三 | 胡O瑞 | 班排3 |
▍段考成績優異︙國中 ▶ 校排
| 學校/年級 | 姓名 | 校排 | 學校/年級 | 姓名 | 校排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈濟中學/國一 | 戴O樂 |
校排1% 🔥校排第一🔥 |
復興國中/國三 | 邱O隃 | 校排6% |
| 中信中學/國二 | 曾O微 |
校排1% 🔥校排第一🔥 |
中信中學/國三 | 連O晴 | 校排6% |
| 後甲國中/國一 | 翁O羽 | 校排1% | 民德國中/國一 | 白O赫 | 校排6% |
| 後甲國中/國一 | 李O棨 | 校排1% | 復興國中/國二 | 林O佑 | 校排6% |
| 後甲國中/國一 | 謝O宸 | 校排1% | 新東國中/國三 | 籃O吟 | 校排6% |
| 建興國中/國一 | 蘇O霏 | 校排2% | 復興國中/國三 | 楊O芸 | 校排6% |
| 後甲國中/國一 | 葉O齊 | 校排2% | 後甲國中/國一 | 林O婕 | 校排6% |
| 慈濟中學/國二 | 謝O勝 | 校排2% | 南光中學/國二 | 藍O昕 | 校排7% |
| 新東國中/國三 | 黃O鑫 | 校排2% | 德光中學/國一 | 邱O亞 | 校排7% |
| 後甲國中/國一 | 吳O誼 | 校排2% | 後甲國中/國三 | 徐O賜 | 校排7% |
| 新東國中/國一 | 吳O潔 | 校排3% | 新東國中/國一 | 陳O元 | 校排7% |
| 港明中學/國一 | 賴O晴 | 校排3% | 新東國中/國一 | 趙O軒 | 校排7% |
| 後甲國中/國二 | 吳O羽 | 校排3% | 民德國中/國一 | 陳O翰 | 校排7% |
| 後甲國中/國二 | 陳O萁 | 校排4% | 後甲國中/國二 | 李O鴻 | 校排8% |
| 慈濟中學/國三 | 王O瑩 | 校排4% | 復興國中/國二 | 謝O睿 | 校排8% |
| 復興國中/國一 | 朱O騰 | 校排4% | 南光中學/國二 | 李O蓉 | 校排8% |
| 建興國中/國一 | 林O頡 | 校排4% | 新東國中/國二 | 江O毅 | 校排8% |
| 民德國中/國一 | 陳O翰 | 校排4% | 南科實中/國二 | 葉O蘭 | 校排8% |
| 復興國中/國二 | 蕭O妘 | 校排4% | 民德國中/國二 | 陳O鈺 | 校排9% |
| 後甲國中/國一 | 郭O棋 | 校排4% | 復興國中/國二 | 吳O澄 | 校排9% |
| 新東國中/國三 | 黃O翰 | 校排4% | 民德國中/國一 | 陳O辰 | 校排9% |
| 後甲國中/國二 | 陳O璋 | 校排5% | 後甲國中/國二 | 邱O凱 | 校排9% |
| 新東國中/國二 | 沈O任 | 校排5% | 慈濟中學/國三 | 何O霖 | 校排9% |
| 後甲國中/國二 | 林O恆 | 校排5% | 後甲國中/國二 | 宋O郡 | 校排9% |
| 永康國中/國二 | 王O翔 | 校排5% | 建興國中/國一 | 林O宇 | 校排10% |
| 新東國中/國二 | 黃O羽 | 校排5% | 九份子國中/國一 | 鄭O庭 | 校排10% |

