依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026-05-27
【升高中】
115年|台南區會考免試入學落點積分預估表🔥
國中教育會考積分計算暨各校錄取預估
113 – 115 年免試入學資料整理|典陸教育升學情報站
115
年國中教育會考・重要時程與錄取積分
錄取積分放榜後更新115 年國中教育會考重要時程
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 國中教育會考報名 | 115/03/05(四)~ 115/03/07(六) |
| 國中教育會考寄發准考證 | 115/04/10(五) |
| 國中教育會考考試日期 | 115/05/16(六)~ 115/05/17(日) |
| 國中教育會考成績公佈 | 115/06/05(五) |
| 個人序位區間公告/查詢 | 115/06/18(四) |
| 台南區免試入學志願選填 | 115/06/18(四)12:00 ~ 115/06/23(二)17:00 |
| 就學區免試入學放榜 | 115/07/07(二) |
※ 志願選填時程為台南區資料;其他考區開放時間請以心測中心公告為準。
115 年台南區免試入學落點積分預估
115 年各校錄取積分預估
會考成績公佈後,將依當年難度與考生分享更新本頁資料
會考積分如何計算?
過去比序比到國中教育會考,是先比五科精熟(A)、基礎(B)、待加強(C)的加總表現,才比標示,但粗略的三等級區分無法呈現學生真實表現。 111 學年起調整為「各科三等級四標示」(請詳閱下表),會考總積分上限為 36 分。 舉例:某生考 4A++、1B++,所獲得的會考積分即為 32 分,更能精準顯示學生表現。
【國文・英文・數學・社會・自然】積分標準
| 等級 | 積分 | 等級 | 積分 | 等級 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| A++ | 7 分 | B++ | 4 分 | C | 1 分 |
| A+ | 6 分 | B+ | 3 分 | — | — |
| A | 5 分 | B | 2 分 | — | — |
【寫作測驗】積分標準
| 級分 | 積分 | 級分 | 積分 |
|---|---|---|---|
| 6 級分 | 1 分 | 3 級分 | 0.4 分 |
| 5 級分 | 0.8 分 | 2 級分 | 0.2 分 |
| 4 級分 | 0.6 分 | 1 級分 | 0.1 分 |
英文加權成績:(閱讀答對題數/閱讀總題數)× 80 +(聽力答對題數/聽力總題數)× 20
數學加權成績:(選擇答對題數/選擇總題數)× 85 +(非選得分/非選總分)× 15
數學加權成績:(選擇答對題數/選擇總題數)× 85 +(非選得分/非選總分)× 15
114
年國中教育會考・重要時程與錄取積分
2025 年114 年國中教育會考重要時程
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 國中教育會考考試日期 | 114/05/17(六)- 114/05/18(日) |
| 國中教育會考成績公佈 | 114/06/06(五) |
| 個人序位區間公告/查詢 | 114/06/20(五)- 114/06/24(二) |
| 就學區免試入學放榜 | 114/07/08(二) |
114 年台南區免試入學落點積分預估
此表以歷年最低錄取分數與考生分享做為預估依據,並非「絕對錄取」分數,僅供參考。
| 行政區域 | 學校名稱 | 預估會考積分 | 行政區域 | 學校名稱 | 預估會考積分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 台南一中 | 28.6 分 | 永康區 | 南大附中(綜) | 18.6 分 |
| 中西區 | 台南女中 | 25.8 分 | 永康區 | 永仁高中 | 16.6 分 |
| 新市區 | 南科實驗高中 | 27.6 分 | 南區 | 南寧高中 | 14.6 分 |
| 中西區 | 家齊高中(男) | 26.6 分 | 安南區 | 土城高中 | 13.6 分 |
| 中西區 | 家齊高中(女) | 24.6 分 | 新化區 | 新化高中 | 15.6 分 |
| 新營區 | 新營高中 | 23.6 分 | 歸仁區 | 新豐高中 | 12.6 分 |
| 北區 | 台南二中(男) | 23.6 分 | 佳里區 | 北門高中 | 12.6 分 |
| 永康區 | 大灣高中 | 21.6 分 | 安平區 | 慈濟中學 | 12.6 分 |
| 永康區 | 南大附中(普) | 21.6 分 | 東區 | 光華高中(普) | 11.6 分 |
| 西港區 | 港明中學 | 16.6 分 | 善化區 | 善化高中 | 12.4 分 |
| 北區 | 聖功女中 | 16.6 分 | 東區 | 長榮中學 | 11.6 分 |
| 東區 | 德光中學 | 20.6 分 | 東區 | 光華高中(綜) | 10.6 分 |
| — | — | — | 南區 | 六信高中(普) | 11.6 分 |


