依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026-05-27
【升高中】
115年 | 免試入學台南區各高中錄取分數與歷年錄取分數對照表
台南區國中教育會考歷年錄取分數對照表
109 – 115 年免試入學歷屆資料整理|典陸教育升學情報站
注意事項:本表邀請台南市幾位補教升學專家聯合預估數據,並非「絕對錄取」標準,僅供參考。 111 學年起會考改為「三等級四標示」制,總積分上限為 36 分;110 年(含)以前為舊制,會以「等級組合」標示(例如 4A1B / 3A2B)。
115
年免試入學・最新放榜資料
放榜後更新115 年各校錄取分數
就學區免試入學放榜日為 115/07/07(二),放榜後將第一時間更新本頁資料
台南區免試入學歷屆高中錄取分數對照
下表整理 109 – 114 年台南區各高中職的錄取分數變化,透過跨年度比較,可掌握各校錄取分數的長期趨勢。
| 學校名稱 | 115 年 2026・待更新 | 114 年 2025 | 113 年 2024 | 112 年 2023 | 111 年 2022 | 110 年 2021・舊制 | 109 年 2020・舊制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺南一中 | — | 28.6 分 | 29.4 分 | 28.8 分 | 28 分 4A1B | 28 分 4A1B | 100 |
| 臺南女中 | — | 25.8 分 | 27.6 分 | 27.6 分 | 28 分 4A1B | 28 分 4A1B | 99 |
| 南科實中 | — | 26.6 分 | 27.6 分 | 27.6 分 | 26 分 3A2B | 26 分 3A2B | 97 |
| 家齊高中(男) | — | 26.4 分 | 26.6 分 | 24.6 分 | 26 分 3A2B | 26 分 3A2B | 96 |
| 家齊高中(女) | — | 24.8 分 | 23.8 分 | 22.8 分 | 26 分 3A2B | 26 分 3A2B | — |
| 臺南二中 | — | 22.6 分 | 23.6 分 | 22.8 分 男 / 21.8 分 女 | 26 分(男) 3A2B / 22 分(女)1A4B | 24 分(男) 2A3B / 22 分(女)1A4B | 95 |
| 新營高中 | — | 23.6 分 | 23.6 分 | 24.6 分 | — | — | — |
| 大灣高中 | — | 21.8 分 | 21.6 分 | 21.6 分 | 24 分 2A3B | 24 分 2A3B | 94 |
| 南大附中(普) | — | 21.6 分 | 21.6 分 | 21.6 分 | 22 分 1A4B | 22 分 1A4B | 90 |
| 南大附中(綜) | — | 18.6 分 | 18.6 分 | 17.6 分 | — | — | — |
| 永仁高中 | — | 16.8 分 | 17.6 分 | 17.6 分 | — | — | — |
| 新化高中 | — | 15.4 分 | 16.6 分 | 12.6 分 | — | — | — |
| 南寧高中 | — | 14.6 分 | 14.6 分 | 17.6 分 | — | — | — |
| 土城高中 | — | 13.8 分 | 14.6 分 | 13.6 分 | — | — | — |
| 新豐高中 | — | 12.6 分 | 12.6 分 | 12.6 分 | — | — | — |
| 北門高中 | — | 12.6 分 | 13.6 分 | 13.6 分 | — | — | — |
| 善化高中 | — | 11.8 分 | 12.4 分 | 12.4 分 | — | — | — |
| 曾文農工(普) | — | 9.6 分 | 10.2 分 | 10.2 分 | — | — | — |
| 後壁高中(普) | — | 9.6 分 | 10.2 分 | 10.2 分 | — | — | — |
| 玉井高中(普) | — | 9.6 分 | 10.2 分 | 10.2 分 | — | — | — |
※ 110 年(含)以前為會考舊制(三等級加四標示組合,例如 4A1B 換算為 28 分);111 學年起改為三等級四標示,總分上限 36 分。


