依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
2026-05-27
【升高中】
115年 | 國中會考分數級距、歷年答題數 分數對照表、等級標示與人數百分比
國中教育會考分數級距暨落點分析對照圖表
111 – 115 年歷屆資料整理|典陸教育升學情報站
英文加權成績:(閱讀答對題數/閱讀總題數)× 80 +(聽力答對題數/聽力總題數)× 20
數學加權成績:(選擇答對題數/選擇總題數)× 85 +(非選得分/非選總分)× 15
數學加權成績:(選擇答對題數/選擇總題數)× 85 +(非選得分/非選總分)× 15
115
年國中教育會考・各科分數級距
成績放榜後更新115 年會考分數級距
成績公布後(預計 2026/6/5)將第一時間更新本頁資料
114
年國中教育會考・各科分數級距
2025 年| 等級 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 熟 | ||||||
| A++ | 精熟 | 答對 40–42 題 | 答對 52–54 題 | 答對 48–50 題 | 98.14–100.0 | 93.20–100.0 |
| A+ | 答對 38–39 題 | 答對 51 題 | 答對 46–47 題 | 95.33–98.13 | 85.70–93.19 | |
| A | 答對 36–37 題 | 答對 48–50 題 | 答對 43–45 題 | 90.70–95.32 | 76.20–85.69 | |
| 基 礎 | ||||||
| B++ | 基礎 | 答對 32–35 題 | 答對 41–47 題 | 答對 36–42 題 | 83.21–90.69 | 67.10–76.19 |
| B+ | 答對 28–31 題 | 答對 35–40 題 | 答對 29–35 題 | 71.05–83.20 | 59.40–67.09 | |
| B | 答對 18–27 題 | 答對 21–34 題 | 答對 18–28 題 | 38.43–71.04 | 40.60–59.39 | |
| 待加強 | ||||||
| C | 待加強 | 答對 0–17 題 | 答對 0–20 題 | 答對 0–17 題 | 0.00–38.42 | 0.00–40.59 |
113
年國中教育會考・各科分數級距
2024 年| 等級 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 熟 | ||||||
| A++ | 精熟 | 答對 40–42 題 | 答對 52–54 題 | 答對 48–50 題 | 98.14–100.0 | 93.20–100.0 |
| A+ | 答對 39 題 | 答對 50–51 題 | 答對 47 題 | 96.23–98.13 | 86.40–93.19 | |
| A | 答對 37–38 題 | 答對 48–49 題 | 答對 44–46 題 | 90.70–96.22 | 76.40–86.39 | |
| 基 礎 | ||||||
| B++ | 基礎 | 答對 33–36 題 | 答對 42–47 題 | 答對 37–43 題 | 82.30–90.69 | 66.20–76.39 |
| B+ | 答對 30–32 題 | 答對 36–41 題 | 答對 30–36 題 | 70.01–82.29 | 56.90–66.19 | |
| B | 答對 18–29 題 | 答對 21–35 題 | 答對 19–29 題 | 38.43–70.00 | 38.10–56.89 | |
| 待加強 | ||||||
| C | 待加強 | 答對 0–17 題 | 答對 0–20 題 | 答對 0–18 題 | 0–38.42 | 0–38.09 |
| 等級 | 國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精熟合計 | 27.18% | 23.54% | 24.78% | 19.92% | 17.13% | |
| 精熟 | A++ | 8.40% | 7.02% | 6.35% | 7.22% | 6.03% |
| A+ | 9.20% | 5.02% | 6.33% | 3.08% | 2.85% | |
| A | 9.58% | 11.50% | 12.10% | 9.62% | 8.25% | |
| 基礎合計 | 60.11% | 47.44% | 49.23% | 67.53% | 61.86% | |
| 基礎 | B++ | 17.91% | 12.19% | 13.79% | 17.27% | 15.72% |
| B+ | 15.66% | 11.53% | 11.04% | 19.05% | 15.77% | |
| B | 26.54% | 23.72% | 24.40% | 31.21% | 30.37% | |
| 待加強(C) | 12.71% | 29.02% | 25.99% | 12.55% | 21.01% | |
112
年國中教育會考・各科分數級距
2023 年| 等級 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 熟 | ||||||
| A++ | 精熟 | 答對 40–42 題 | 答對 51–54 題 | 答對 48–50 題 | 98.14–100.0 | 91.60–100.0 |
| A+ | 答對 38–39 題 | 答對 50 題 | 答對 47 題 | 96.23–98.13 | 85.70–91.59 | |
| A | 答對 36–37 題 | 答對 47–49 題 | 答對 44–46 題 | 90.70–96.22 | 76.20–85.69 | |
| 基 礎 | ||||||
| B++ | 基礎 | 答對 32–35 題 | 答對 41–46 題 | 答對 37–43 題 | 82.26–90.69 | 66.20–76.19 |
| B+ | 答對 28–31 題 | 答對 34–40 題 | 答對 30–36 題 | 69.01–82.25 | 56.90–66.19 | |
| B | 答對 18–27 題 | 答對 21–33 題 | 答對 19–29 題 | 38.43–69.00 | 38.80–56.89 | |
| 待加強 | ||||||
| C | 待加強 | 答對 0–17 題 | 答對 0–20 題 | 答對 0–18 題 | 0–38.42 | 0–38.79 |
111
年國中教育會考・各科分數級距
2022 年| 等級 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 熟 | ||||||
| A++ | 精熟 | 答對 40–42 題 | 答對 52–54 題 | 答對 47–50 題 | 96.28–100.0 | 96.60–100.0 |
| A+ | 答對 38–39 題 | 答對 50–51 題 | 答對 46 題 | 93.47–96.27 | 89.80–96.59 | |
| A | 答對 36–37 題 | 答對 48–49 題 | 答對 43–45 題 | 88.84–93.46 | 80.50–89.79 | |
| 基 礎 | ||||||
| B++ | 基礎 | 答對 32–35 題 | 答對 41–47 題 | 答對 36–42 題 | 80.44–88.83 | 70.50–80.49 |
| B+ | 答對 28–31 題 | 答對 35–40 題 | 答對 29–35 題 | 69.15–80.43 | 61.00–70.49 | |
| B | 答對 18–27 題 | 答對 22–34 題 | 答對 19–28 題 | 38.43–69.14 | 39.70–60.99 | |
| 待加強 | ||||||
| C | 待加強 | 答對 0–17 題 | 答對 0–21 題 | 答對 0–18 題 | 0–38.42 | 0–39.69 |
110
年國中教育會考・各科分數級距
2021 年| 等級 | 國文 | 社會 | 自然 | 英文 | 數學 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精 熟 | ||||||
| A++ | 精熟 | 答對 46–48 題 | 答對 59–63 題 | 答對 52–54 題 | 98.05–100.0 | 94.23–100.0 |
| A+ | 答對 44–45 題 | 答對 57–58 題 | 答對 51 題 | 95.15–98.04 | 88.46–94.22 | |
| A | 答對 42–43 題 | 答對 54–56 題 | 答對 48–50 題 | 90.24–95.14 | 79.42–88.45 | |
| 基 礎 | ||||||
| B++ | 基礎 | 答對 37–41 題 | 答對 46–53 題 | 答對 40–47 題 | 81.49–90.23 | 69.62–79.41 |
| B+ | 答對 32–36 題 | 答對 38–45 題 | 答對 33–39 題 | 68.83–81.48 | 59.81–69.61 | |
| B | 答對 20–31 題 | 答對 25–37 題 | 答對 20–32 題 | 39.70–68.82 | 39.42–59.80 | |
| 待加強 | ||||||
| C | 待加強 | 答對 0–19 題 | 答對 0–24 題 | 答對 0–19 題 | 0–39.69 | 0–39.41 |


